環(huán)保辦公家具智造者
400-888 8585 營(yíng)銷(xiāo)分支機(jī)構(gòu)
福建省省級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公家具購(gòu)置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表
福建省省級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公家具購(gòu)置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表
信息來(lái)源: 福建省財(cái)政廳 發(fā)布日期: 2021-11-04
閩財(cái)資〔2016〕6號(hào)
福建省省級(jí)行政事業(yè)單位通用辦公家具購(gòu)置費(fèi)預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)表 | |||||
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 實(shí)物量標(biāo)準(zhǔn) | 價(jià)格上限標(biāo)準(zhǔn)(元/張、套) | 使用年限 標(biāo)準(zhǔn) | |
1 | 辦公桌 | 廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1人1張 | 4000 | 長(zhǎng)期使用 |
處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1人1張 | 2500 | 長(zhǎng)期使用 | ||
科級(jí)及以下多人合1室辦公室 | 1人1張 | 1900 | 長(zhǎng)期使用 | ||
2 | 辦公椅 | 廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1人1張 | 1200 | 長(zhǎng)期使用 |
處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1人1張 | 900 | 長(zhǎng)期使用 | ||
科級(jí)及以下多人合1室辦公室 | 1人1張 | 600 | 長(zhǎng)期使用 | ||
3 | 桌前椅 | 廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1室2張 | 500 | 長(zhǎng)期使用 |
處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 1室2張 | 300 | 長(zhǎng)期使用 | ||
科級(jí)及以下多人合1室辦公室 | 1室5張 | 200 | 長(zhǎng)期使用 | ||
4 | 沙發(fā) | 廳級(jí)辦公室 | 1個(gè)三人沙發(fā) 和2個(gè)單人沙發(fā) | 三人沙發(fā)3000 單人沙發(fā)1500 | 長(zhǎng)期使用 |
處級(jí)及以下辦公室 | 1個(gè)三人沙發(fā) 或2個(gè)單人沙發(fā) | 長(zhǎng)期使用 | |||
茶幾 | 視辦公室使用面積,每個(gè)辦公室可以選擇配置1個(gè)大茶幾或者1個(gè)小茶幾 | 大茶幾 | 1000 | 長(zhǎng)期使用 | |
小茶幾 | 800 | 長(zhǎng)期使用 | |||
5 | 書(shū)柜(文件柜) | 廳級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 按需要配置 | 2000/個(gè) | 長(zhǎng)期使用 |
處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)辦公室 | 按需要配置 | 1000/個(gè) | 長(zhǎng)期使用 | ||
科級(jí)及以下多人合1室辦公室 | 按需要配置 | 1000/人 | 長(zhǎng)期使用 | ||
6 | 會(huì)議室家具 | 會(huì)議桌 | 根據(jù)會(huì)議室面積大小配備 | 會(huì)議室使用面積在50(含)平方米以下:1600元/平方米(桌面面積計(jì)算價(jià)格);50-100(含)平方米:1200元/平方米(桌面面積計(jì)算價(jià)格); 100平方米以上:1000元/平方米(桌面面積計(jì)算價(jià)格)。 | 長(zhǎng)期使用 |
7 | 會(huì)議椅 | 數(shù)量應(yīng)與會(huì)議桌及 會(huì)議室面積大小匹配 | 400/把 | 長(zhǎng)期使用 | |
注:本表中所列“長(zhǎng)期使用”是指使用年限15年以上;使用年限超過(guò)15年尚可繼續(xù)使用的,應(yīng)當(dāng)繼續(xù)使用。 |